- 东风新款随车起重运输车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 17995 | 额定载质量(Kg) | 8820,9420 |
整备质量(Kg) | 8980,8380 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500x3700,3600 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 5800,5600x2350x550 |
轴距(mm) | 4500,5200 | 最高车速(Km/h) | 110 |
配置 | 吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/ 整车高(mm)分别为:SQ8SA3/3600/8000/8980/3700;SQ6.3SA3(SQ6.3ZA3)/3000/6300/8380/3600;该车仅选用5200mm轴距;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):420;发动机型号:ISB210 50,YC4EG185-50,ISB18050对应的油耗值分别为(L/100km):27.3,27.6,27.8,选装折臂吊机,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;选用轮胎以及层级:10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 18PR. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |
【专用功能说明】 | |||
吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/ 整车高(mm)分别为:SQ8SA3/3600/8000/8980/3700;SQ6.3SA3(SQ6.3ZA3)/3000/6300/8380/3600;该车仅选用5200mm轴距;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):420;发动机型号:ISB210 50,YC4EG185-50,ISB18050对应的油耗值分别为(L/100km):27.3,27.6,27.8,选装折臂吊机,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;选用轮胎以及层级:10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 18PR.
随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。 |