- 跃进9方冷藏车│冷冻车│冷链车│冷冻集装箱
小型单桥加油车
清障车
水罐消防车
12-18吨油罐车
扫路车
泡沫消防车
20-33吨油罐车
洒水车
干粉消防车
普货油罐车/供液
飞机加油车
特种消防车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 跃进牌NJ5032XLCPBBNZ1型冷藏车 | 产品型号 | 跃进牌NJ5032XLCPBBNZ1型冷藏车 |
总质量(Kg) | 3495 | 额定载质量(Kg) | 1245 |
整备质量(Kg) | 2120 | 外形尺寸(mm) | 4925,5155,5390x1705x2560 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | 2830,3260,3550x1550x1650 |
轴距(mm) | 2500,2650,2800 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 1.可选装单开门,联动门,对开门,侧拉门等不同形式侧门;选装左,右侧开门;2.厢体顶部封闭,不可开启;3.选装侧门和后门,选装其他厂家功率相当的制冷机组;4.D19TCIE10的净功率为65kW;5.D19TCIE10对应的油耗值为10.4L/100km;6.可选装导流罩. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1032PBBNZ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
【专用功能说明】 | |||
1.可选装单开门,联动门,对开门,侧拉门等不同形式侧门;选装左,右侧开门;2.厢体顶部封闭,不可开启;3.选装侧门和后门,选装其他厂家功率相当的制冷机组;4.D19TCIE10的净功率为65kW;5.D19TCIE10对应的油耗值为10.4L/100km;6.可选装导流罩. |